Четвертьфинал
Полуфинал
ВК Эверест | 0 |
|
Розовые пантеры | 2 |
ВК Звёздный | 2 |
|
СОШ №68 | 0 |
Финал
Розовые пантеры | 1 |
|
ВК Звёздный | 2 |
ВК Эверест | 0 |
|
СОШ №68 | 2 |
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 - 1 | 9 | ||
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 - 6 | 5 | ||
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 - 7 | 4 | ||
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 - 9 | 0 |
#
Команда
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 | 12 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 6 - 3 | 8 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 - 7 | 2 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 | 1 |
#
Команда
- 4
ВМЛ
| # | Команда | И | В | П | Партии | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 - 2 | 10 | ||
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 - 2 | 10 | ||
| 3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 - 5 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 - 6 | 4 | ||
| 5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0 |
#
Команда




