Новости, КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2024 - ПЕРВАЯ ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола. Создано на Join.Volley
Новости
-
16 октябряФото игр кубка города.
Фото.
# | Команда | И | О | |
1 | ДВГУПС | 5 | 14 | |
2 | ДВГАФК | 5 | 10 | |
3 | Зенит | 5 | 9 | |
4 | Сбер | 5 | 6 | |
5 | Локомотив | 5 | 3 | |
6 | ДИНАМО | 5 | 3 |
17 ноября, воскресенье | |||
11:15 | Сбер | 0 : 3 | ДВГУПС |
14 ноября, четверг | |||
19:00 | Зенит | 3 : 1 | ДИНАМО |
10 ноября, воскресенье | |||
11:15 | ДВГУПС | 3 : 1 | ДВГАФК |
12:45 | Локомотив | 3 : 2 | Зенит |
3 ноября, воскресенье | |||
11:15 | Сбер | 1 : 3 | Зенит |
12:45 | Локомотив | 1 : 3 | ДИНАМО |
27 октября, воскресенье | |||
11:15 | ДИНАМО | 0 : 3 | ДВГАФК |
12:45 | Локомотив | 2 : 3 | Сбер |
14:15 | ДВГУПС | 3 : 2 | Зенит |
20 октября, воскресенье | |||
11:15 | ДВГАФК | 3 : 0 | Локомотив |
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Станислав Горелов | 78 | 5 | |
ДВГУПС | |||
Никита Максимов | 73 | 5 | |
ДВГАФК | |||
Егор Щербак | 54 | 5 | |
Зенит | |||
Магомед Гитиновасов | 47 | 5 | |
Сбер | |||
Даниил Хасанов | 42 | 5 | |
Локомотив |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Павел Демьяненко | 12 | 4 | |
Локомотив | |||
Михаил Холостов | 11 | 5 | |
Локомотив | |||
Игорь Лопатин | 9 | 5 | |
ДВГАФК | |||
Никита Бянкин | 9 | 5 | |
ДВГУПС | |||
Денис Мальцев | 8 | 4 | |
ДВГУПС |