Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ДВГУПС | 5 | 14 | |
2 | ДВГАФК | 5 | 10 | |
3 | Зенит | 5 | 9 | |
4 | Сбер | 5 | 6 | |
5 | Локомотив | 5 | 3 | |
6 | ДИНАМО | 5 | 3 |
Результаты
14 ноября, четверг | |||
19:00 | Зенит | 3 : 1 | ДИНАМО |
10 ноября, воскресенье | |||
12:45 | Локомотив | 3 : 2 | Зенит |
3 ноября, воскресенье | |||
11:15 | Сбер | 1 : 3 | Зенит |
27 октября, воскресенье | |||
14:15 | ДВГУПС | 3 : 2 | Зенит |
13 октября, воскресенье | |||
11:15 | ДВГАФК | 3 : 2 | Зенит |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Егор Щербак | 54 | 5 | |
Зенит | |||
Дмитрий Пляскин | 28 | 5 | |
Зенит | |||
Илья Фролов | 24 | 4 | |
Зенит | |||
Егор Дубровский | 17 | 5 | |
Зенит | |||
Данил Киселев | 14 | 4 | |
Зенит |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Данил Киселев | 6 | 4 | |
Зенит | |||
Егор Щербак | 6 | 5 | |
Зенит | |||
Илья Фролов | 3 | 4 | |
Зенит | |||
Дмитрий Пляскин | 3 | 5 | |
Зенит | |||
Валентин Сысоев | 2 | 2 | |
Зенит |