Протокол и события матча Политех 1 - 3 ДВГУПС (Ж), КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2026 - ЖЕНСКАЯ ЛИГА, Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 октября
- воскресенье
- 14:00
Спортзал ДВГАФК
Зрителей: 42

Политех
Штельмах Юлия
Лучший игрок команды
1
3
25
21
22
25
19
25
20
25

ДВГУПС (Ж)
Семенова Александра
Лучший игрок команды и матча
Политех
ДВГУПС (Ж)
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Свя | Сафронова Екатерина Сергеевна | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Свя | Краснова Светлана Альбертовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Либ | Суркова Кристина Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Либ | Суханова София Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Либ | Бирюкова Полина Романовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цен | Штельмах Юлия Константиновна | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | Цен | Рец Ольга Борисовна | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Диа | Куликова Евгения Сергеевна | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 1 | Диа | Игнатченко Владислава Михайловна | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Дои | Власенко Александра Александровна | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Дои | Гантимурова Дарья Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дои | Карева Алиса Аркадьевна | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Дои | Брязгунова Маргарита Владимировна | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Дои | Пятунина Анастасия Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коченюк Алина Викторовна | Свя | 3 |
| 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | Попова Дарья Денисовна | Свя | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лихно Полина Павловна | Либ | 16 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | Леонова Юлия Александровна | Цен | 5 |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 15 | Семенова Александра Игоревна | Цен | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Федюра Анастасия Евгеньевна | Цен | 9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Жукова Ольга Андреевна | Цен | 12 |
| 9 | 0 | 4 | 1 | 14 | Коломеец Ульяна Андреевна | Цен | 17 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | Капустина Анастасия Денисовна | Диа | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полетаева Дарья Алексеевна | Диа | 14 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | Банникова София Романовна | Диа | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Янченко Дарья Денисовна | Дои | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михеева Екатерина Игоревна | Дои | 7 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Владислав СелезнёвАссистент судьи №2:
Виктор МазневСудья секретарь:
Оксана ТименковаСекретарь статистики:
Дарья Рудковская