Протокол и события матча ДВГУПС (М) - : - Финиш, КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2026 - МУЖСКАЯ ЛИГА, Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Спортзал ДВГАФК
ДВГУПС (М)
Финиш
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Свя | Попов Александр Александрович | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Свя | Бянкин Никита Андреевич | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Либ | Высоцкий Артем Алексеевич | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Либ | Киевцев Александр Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цен | Слончак Лев Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Цен | Луговой Андрей Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Цен | Титов Павел Александрович | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 11 | Цен | Капран Павел Антонович | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Диа | Семенов Сергей Александрович | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | Диа | Климов Кирилл Максимович | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Дои | Чернышов Никита Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дои | Миненко Пётр Алексеевич | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | Дои | Миронов Кирилл Антонович | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | Дои | Щемелинин Дмитрий Александрович | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | Горлов Сергей Николаевич | Свя | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рахимулин Дмитрий Анварович | Свя | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чирков Михаил Викторович | Либ | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Савин Александр Вячеславович | Либ | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Медведев Тимофей Тимофеевич | Цен | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | Андрюхин Данила Сергеевич | Цен | 9 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Бабкин Даниил Евгеньевич | Цен | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Колесник Кирилл Павлович | Диа | 10 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | Журавлёв Ярослав Андреевич | Диа | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Солдатенко Юрий Юрьевич | Дои | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | Поляков Валентин Олегович | Дои | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Карпенко Сергей Витальевич | Дои | 8 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Владислав СелезнёвАссистент судьи №2:
Александра ТихаяСудья секретарь:
Оксана ТименковаСекретарь статистики:
Анастасия Строколист

