Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Политех 0 - 3 Сбер (Ж), ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2026 - ЖЕНСКАЯ ЛИГА, Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 22 марта
- воскресенье
- 11:00
Спортзал ДВГАФК
Зрителей: 13
Политех
Штельмах Юлия
Лучший игрок команды
0
3
21
25
16
25
21
25
Сбер (Ж)
Горелова Екатерина
Лучший игрок команды и матча
Политех
Сбер (Ж)
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Свя | Цепелева Светлана Альбертовна | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Либ | Казанцева Дарья Вячеславовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Либ | Суркова Кристина Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цен | Штельмах Юлия Константиновна | 7 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 17 | Цен | Кочкина Арина Алексеевна | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Цен | Рец Ольга Борисовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Диа | Игнатченко Владислава Михайловна | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Диа | Понкова Марина Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Дои | Харченко Анастасия Вячеславовна | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Дои | Власенко Александра Александровна | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | Дои | Бирюкова Полина Романовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дои | Брязгунова Маргарита Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 2 | 3 | Серова Арина Андреевна | Свя | 11 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | Голубева Юнна Олеговна | Цен | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | Назарова Юлия Максимовна | Цен | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Петухова Екатерина Владимировна | Цен | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | Сальникова Елена Юрьевна | Цен | 9 |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | Горелова Екатерина Сергеевна | Диа | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сидельникова Татьяна Андреевна | Дои | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Мезенцева Дарья Андреевна | Дои | 7 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | Дмитраш Екатерина Дмитриевна | Дои | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тихая Александра Геннадьевна | Дои | 14 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Виктор МазневАссистент судьи №2:
Дмитрий БорцовСудья секретарь:
Оксана ТименковаСекретарь статистики:
София Томских








