Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ПЕГУ 3 : 0 Факел, КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2025 - ЛИГА МАСТЕРС (МУЖЧИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 12 октября
- воскресенье
- 15:30
Спортзал ДВГАФК
Зрителей: 24
ПЕГУ
Иван Ермаков
Лучший игрок команды и матча
3
0
25
13
25
19
25
10
Факел
Семён Донцов
Лучший игрок команды
ПЕГУ
Факел
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Свя | Дудкин Михаил Владимирович | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Либ | Матюшенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Цен | Москвин Виктор Викторович | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Цен | Пенкин Роман Юрьевич | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | Цен | Лебедев Василий Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Диа | Абросимов Кирилл Олегович | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Диа | Якоми Дмитрий Викторович | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Диа | Ермаков Иван | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 1 | Дои | Ли Антон Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дои | Ревоненко Алексей Николаевич | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Дои | Данилов Алексей Вячеславович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сивенков Вячеслав Андреевич | Либ | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мешков Дмитрий | Либ | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Тарасов Денис Константинович | Цен | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гопкало Александр | Цен | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ларионов Семён Ильич | Диа | 9 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | Донцов Семён | Дои | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ким Владислав Альбертович | Дои | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скороходов Андрей Павлович | Дои | 7 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Снигирь Антон | Дои | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Чубцов Леонид | - | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | Глчян Эдуард | - | 13 |
Судейский корпус
Главный судья:
Никита МаксимовАссистент судьи №2:
Дмитрий БорцовСудья секретарь:
Полина МомотСекретарь статистики:
Евгений Тимохин






