Протокол и события матча ТОГУ (М) - : - ДВГУПС (М), КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2025 - ВЫСШАЯ ЛИГА (МУЖЧИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Спортзал ХГУЭП
ТОГУ (М)
ДВГУПС (М)
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Свя | Татаринов Александр Максимович | 1 | 23 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Свя | Александров Даниил Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Либ | Шамшурин Семён Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Либ | Лисицын Степан Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цен | Демин Виктор Иванович | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Цен | Дунаев Никита Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Цен | Ушаков Роман Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Цен | Иванов Глеб Алексеевич | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Диа | Петров Тимофей Валерьевич | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 21 | Диа | Хребтов Глеб Константинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дои | Находкин Сергей Александрович | 15 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | Дои | Поляков Валентин Олегович | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | Дои | Лисецкий Данил Вадимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | Бянкин Никита Андреевич | Свя | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высоцкий Артем Алексеевич | Либ | 20 |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | Капран Павел Антонович | Цен | 5 |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | Титов Павел Александрович | Цен | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Климов Кирилл Максимович | Цен | 13 |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 14 | Семенов Сергей Александрович | Диа | 7 |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | Миненко Пётр Алексеевич | Дои | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Миронов Кирилл Антонович | Дои | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Козлов Дмитрий Андреевич | Дои | 11 |
| 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | Киевцев Александр Андреевич | - | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Бреев Юрий | - | 2 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий ЭргардАссистент судьи №2:
Никита ПоповСекретарь статистики:
Дарья Федоренкова

