Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Атом 3 - 1 ДВГУПС (М), КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2025 - ВЫСШАЯ ЛИГА (МУЖЧИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 02 ноября 2025
- воскресенье
- 14:00
Спортзал ДВГАФК
Зрителей: 26
Атом
Шевченко Денис
Лучший игрок команды и матча
3
1
25
17
21
25
25
17
25
20
ДВГУПС (М)
Миронов Кирилл
Лучший игрок команды
Атом
ДВГУПС (М)
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Свя | Мельничук Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Свя | Раманчич Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Свя | Волегов Савелий Дмитриевич | 4 | 31 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Цен | Тришкин Алексей | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Цен | Шестак Юрий | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | Диа | Шевченко Денис | 14 | 1 | 0 | 7 | 21 |
| 5 | Дои | Юхнов Иван | 12 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 14 | Дои | Кузин Максим | 17 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | Бянкин Никита Андреевич | Свя | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | Капран Павел Антонович | Цен | 5 |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | Титов Павел Александрович | Цен | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Климов Кирилл Максимович | Цен | 21 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | Семенов Сергей Александрович | Диа | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | Миненко Пётр | Дои | 6 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | Миронов Кирилл Антонович | Дои | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Козлов Дмитрий Андреевич | Дои | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Бреев Юрий | - | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Киевцев Александр | - | 15 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Денис КимАссистент судьи №2:
Михаил ЕмельяновСудья секретарь:
Евгения ШупиловаСекретарь статистики:
Анастасия Строколист








