Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Атом 3 - 1 ТОГУ (М), КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2025 - ВЫСШАЯ ЛИГА (МУЖЧИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 26 октября 2025
- воскресенье
- 14:00
Спортзал ДВГАФК
Зрителей: 25
Атом
Юхнов Иван
Лучший игрок команды и матча
3
1
25
20
25
21
19
25
25
21
ТОГУ (М)
Петров Тимофей
Лучший игрок команды
Атом
ТОГУ (М)
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Свя | Мельничук Михаил | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Свя | Раманчич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Свя | Волегов Савелий Дмитриевич | 4 | 30 | 2 | 0 | 6 |
| 1 | Цен | Онищенко Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Цен | Тришкин Алексей | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Цен | Чёрный Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Цен | Шестак Юрий | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Диа | Шевченко Денис | 11 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | Дои | Юхнов Иван | 13 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 14 | Дои | Кузин Максим | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Татаринов Александр Максимович | Свя | 10 |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | Александров Даниил Владимирович | Свя | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лисицын Степан Валерьевич | Либ | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шамшурин Семён Алексеевич | Либ | 13 |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | Демин Виктор Иванович | Цен | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | Иванов Глеб Алексеевич | Цен | 5 |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 12 | Петров Тимофей Валерьевич | Диа | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хлебтов Глеб Константинович | Диа | 21 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | Находкин Сергей Александрович | Дои | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 11 | Поляков Валентин Олегович | Дои | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лисецкий Данил Вадимович | Дои | 11 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Александра ТихаяАссистент судьи №2:
Илья СмирновСудья секретарь:
Евгения ШупиловаСекретарь статистики:
Анастасия Строколист








