Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ДВЖД 2000 3 : 1 Водоканал, ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2025 – ПЕРВАЯ ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 16 апреля
- среда
- 19:00
ДВЖД 2000
Софья Плескачёва
Лучший игрок команды и матча
3
1
25
17
26
24
24
26
25
21
Водоканал
Людмила Болибрух
Лучший игрок команды
ДВЖД 2000
ВК "Индиго"
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Свя | Гашута Ксения Сергеевна | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Свя | Олейник Дарья Сергеевна | 3 | 30 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | Либ | Марчук Екатерина Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цен | Панковская Екатерина Александровна | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | Цен | Агеева Ирина Николаевна | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 1 | Диа | Фещенко Анна Владимировна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Дои | Чайковская Дарья Сергеевна | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Дои | Плескачёва Софья Романовна | 25 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | Маринчева Ольга Викторовна | Свя | 2 |
| 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | Ильина Наталья Юрьевна | Свя | 4 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 13 | Голик Ирина Валерьевна | Цен | 9 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | Усова Анастасия Кирилловна | Цен | 13 |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 17 | Болибрух Людмила Евгеньевна | Диа | 11 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Пячина Светлана Васильевна | Дои | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | Величкина Елена Владимировна | Дои | 8 |
Судейский корпус
Главный судья:
Сергей ВеретенниковАссистент судьи №2:
Михаил ДудкинСекретарь статистики:
Дмитрий ЭргардСудья секретарь:
Анастасия Зверева






