Протокол и события матча Атом - : - ТОГУ (М), ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2025 - ВЫСШАЯ ЛИГА (МУЖЧИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Спортзал ДВГАФК
Атом
ТОГУ (М)
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Свя | Романчич Александр | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Свя | Костюченко Святослав Дмитриевич | 1 | 30 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Свя | Мельничук Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Либ | Матюшенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Цен | Тришкин Алексей | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Цен | Шестак Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Диа | Рыбаков Анатолий Андреевич | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Диа | Шевченко Денис | 21 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 1 | Дои | Вайс Максим | 9 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | Дои | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дои | Тарасюк Олег Васильевич | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | Дои | Кузин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Татаринов Александр Максимович | Свя | 4 |
| 0 | 25 | 1 | 2 | 3 | Шафиков Павел Владимирович | Свя | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шамшурин Семён Алексеевич | Либ | 11 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Демин Виктор Иванович | Цен | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дунаев Никита Сергеевич | Цен | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ушаков Роман Андреевич | Цен | 15 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | Желтов Марк Даниилович | Цен | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александров Даниил Владимирович | Диа | 12 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | Симонов Родион Алексеевич | Диа | 7 |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 14 | Находкин Сергей Александрович | Дои | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Петров Тимофей Валерьевич | Дои | 5 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 17 | Поляков Валентин Олегович | Дои | 2 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Александра ТихаяАссистент судьи №2:
Денис МальцевСудья секретарь:
Полина МомотСекретарь статистики:
Анастасия Строколист

