Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Водоканал 3 - 2 Изумруд, ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2025 – ПЕРВАЯ ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 02 марта 2025
- воскресенье
- 17:15
Спортзал ДВГАФК
Зрителей: 10
Водоканал
Байраковская Татьяна
Лучший игрок команды и матча
Изумруд
Тучина Екатерина
Лучший игрок команды
ВК "Индиго"
Изумруд
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Свя | Маринчева Ольга Викторовна | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Свя | Ильина Наталья Юрьевна | 6 | 17 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Цен | Голик Ирина Валерьевна | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 10 | Цен | Коцаренко Евгения Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Цен | Байраковская Татьяна Николаевна | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 13 | Цен | Усова Анастасия Кирилловна | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Диа | Болибрух Людмила Евгеньевна | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | Дои | Пячина Светлана Васильевна | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Дои | Величкина Елена Владимировна | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | Либ | Ларюшкина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | Стойкова Галина Александровна | Свя | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лаумакис Екатерина Сергеевна | Либ | 12 |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | Снычкова Анастасия Васильевна | Цен | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | Карпова Светлана Вячеславовна | Цен | 8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Кондратюк Юлия Сергеевна | Цен | 13 |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | Тамурко Татьяна Андреевна | Диа | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьминич Елена Андреевна | Дои | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | Стральская Екатерина Андреевна | Дои | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пьянникова Кристина Павловна | Дои | 9 |
| 10 | 0 | 2 | 4 | 16 | Тучина Екатерина Игоревна | Дои | 10 |
Судейский корпус
Главный судья:
Игорь ЛопатинАссистент судьи №2:
Антон ЛиСекретарь статистики:
Дарья ФедоренковаСудья секретарь:
Полина Момот








