Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Газпром 0 - 3 ДВГАФК (Ж), КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2024 - ВЫСШАЯ ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 13 октября 2024
- воскресенье
- 17:15
Спортзал ДВГАФК
Газпром
Набокова Наталья
Лучший игрок команды
0
3
11
25
14
25
16
25
ДВГАФК (Ж)
Воробьёва Карина
Лучший игрок команды и матча
Газпром
ДВГАФК (Ж)
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Свя | Мокрецкая Виолетта Андреевна | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Либ | Чусовитина Дарья Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цен | Набокова Наталья Игоревна | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Цен | Вакурова Яна Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Диа | Набокова Анастасия Кириловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Диа | Шипилова Екатерина Геннадьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дои | Колосова Любовь Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дои | Ярошенко Валерия Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дои | Залавская Анна Дмитриевна | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 0 | 2 | 4 | Ляшко София | Свя | 1 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | Косычева Софья | Свя | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Куриленко Кира | Либ | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сапежникова Анастасия | Либ | 27 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Охнован Полина Андреевна | Цен | 10 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | Бувайлик Евгения | Цен | 13 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | Игнатова Карина | Цен | 14 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Стасенко Вероника | Диа | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Худашова Вероника | Диа | 11 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | Мякишева Александра | Дои | 4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Домолего Александра | Дои | 5 |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | Воробьёва Карина | Дои | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Зырянова Анна | Дои | 8 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | Леонова Юлия | Дои | 12 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Михаил ЕмельяновАссистент судьи №2:
Кирилл МироновСекретарь статистики:
Денис ХодячихСудья секретарь:
Полина Момот








