Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча BlockOut 0 - 3 Союз, КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2024 - ПЕРВАЯ ЛИГА (МУЖЧИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 06 октября 2024
- воскресенье
- 12:30
Спортзал ХГУЭП
Зрителей: 47
BlockOut
Воронин Артём
Лучший игрок команды и матча
0
3
14
25
23
25
16
25
Союз
Рыбаков Анатолий
Лучший игрок команды
BlockOut
Союз
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Свя | Куренной Ян Константинович | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Свя | Рощупкин Семен Эдуардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Либ | Седов Антон Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Цен | Ивлев Михаил Владимирович | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Цен | Толстобров Дмитрий Евгеньевич | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Диа | Воронин Артём Романович | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 8 | Диа | Филатов Арсений Андреевич | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дои | Максимов Сергей Михайлович | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Дои | Сусликов Антон Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Дои | Ким Владислав Альбертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дои | Сато Таити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | Волков Вадим Борисович | Свя | 11 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Дихнич Вячеслав Владимирович | Свя | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чистоедов Роберт Денисович | Либ | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Роман Павлович | Цен | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | Фоминых Александр Владимирович | Цен | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Швец Никита Сергеевич | Цен | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Климов Кирилл Максимович | Цен | 12 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | Рыбаков Анатолий Андреевич | Диа | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Колесник Кирилл Павлович | Диа | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пацюк Андрей Викторович | Диа | 20 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | Власов Игнат Андреевич | Дои | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Боровиков Александр Андреевич | Дои | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Штрогин Степан Владимирович | Дои | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шиляев Сергей Павлович | Дои | 13 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Филипп ШульгаАссистент судьи №2:
Дмитрий БорцовСекретарь статистики:
Виктор МазневСудья секретарь:
Евгения Шупилова








