Команда
Краткая информация о команде
Фото Зенит, Хабаровская краевая федерация волейбола. Создано на Join.Volley
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ДВГАФК | 4 | 10 | |
2 | ДВГУПС | 3 | 8 | |
3 | Сбер | 3 | 6 | |
4 | Зенит | 2 | 2 | |
5 | Локомотив | 3 | 1 | |
6 | ДИНАМО | 3 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
14:15 | ДВГУПС | 3 : 2 | Зенит |
13 октября, воскресенье | |||
11:15 | ДВГАФК | 3 : 2 | Зенит |
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Егор Щербак | 27 | 2 | |
Зенит | |||
Илья Фролов | 17 | 2 | |
Зенит | |||
Егор Дубровский | 10 | 2 | |
Зенит | |||
Владимир Галайда | 8 | 1 | |
Зенит | |||
Дмитрий Пляскин | 6 | 2 | |
Зенит |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Егор Щербак | 4 | 2 | |
Зенит | |||
Данил Киселев | 2 | 1 | |
Зенит | |||
Дмитрий Пляскин | 2 | 2 | |
Зенит | |||
Валентин Сысоев | 2 | 2 | |
Зенит | |||
Владимир Галайда | 1 | 1 | |
Зенит |