Команда
Краткая информация о команде
Фото Сбер, Хабаровская краевая федерация волейбола. Создано на Join.Volley
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ДВГАФК | 4 | 10 | |
2 | ДВГУПС | 3 | 8 | |
3 | Сбер | 3 | 6 | |
4 | Зенит | 2 | 2 | |
5 | Локомотив | 3 | 1 | |
6 | ДИНАМО | 3 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
12:45 | Локомотив | 2 : 3 | Сбер |
13 октября, воскресенье | |||
12:45 | Сбер | 3 : 0 | ДИНАМО |
6 октября, воскресенье | |||
9:30 | ДВГАФК | 3 : 2 | Сбер |
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Магомед Гитиновасов | 34 | 3 | |
Сбер | |||
Иван Игнатьев | 24 | 2 | |
Сбер | |||
Дмитрий Гаврилов | 15 | 2 | |
Сбер | |||
Александр Богач | 14 | 3 | |
Сбер | |||
Юрий Фёдоров | 14 | 3 | |
Сбер |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Магомед Гитиновасов | 6 | 3 | |
Сбер | |||
Юрий Фёдоров | 6 | 3 | |
Сбер | |||
Иван Игнатьев | 4 | 2 | |
Сбер | |||
Михаил Емельянов | 4 | 3 | |
Сбер | |||
Евгений Макаров | 2 | 2 | |
Сбер |