Команда
Краткая информация о команде
Фото ДВГУПС (М), Хабаровская краевая федерация волейбола. Создано на Join.Volley
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ДВГАФК | 4 | 10 | |
2 | ДВГУПС | 3 | 8 | |
3 | Сбер | 3 | 6 | |
4 | Зенит | 2 | 2 | |
5 | Локомотив | 3 | 1 | |
6 | ДИНАМО | 3 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
14:15 | ДВГУПС | 3 : 2 | Зенит |
13 октября, воскресенье | |||
14:15 | ДВГУПС | 3 : 0 | Локомотив |
6 октября, воскресенье | |||
11:00 | ДВГУПС | 3 : 0 | ДИНАМО |
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Станислав Горелов | 42 | 3 | |
ДВГУПС | |||
Кирилл Миронов | 21 | 3 | |
ДВГУПС | |||
Роман Поляков | 14 | 3 | |
ДВГУПС | |||
Павел Титов | 10 | 3 | |
ДВГУПС | |||
Дмитрий Щемелинин | 10 | 3 | |
ДВГУПС |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Никита Бянкин | 6 | 3 | |
ДВГУПС | |||
Станислав Горелов | 6 | 3 | |
ДВГУПС | |||
Павел Титов | 3 | 3 | |
ДВГУПС | |||
Кирилл Миронов | 2 | 3 | |
ДВГУПС | |||
Дмитрий Щемелинин | 2 | 3 | |
ДВГУПС |