Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ДВГАФК | 4 | 10 | |
2 | ДВГУПС | 3 | 8 | |
3 | Сбер | 3 | 6 | |
4 | Зенит | 2 | 2 | |
5 | Локомотив | 3 | 1 | |
6 | ДИНАМО | 3 | 0 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
12:45 | Локомотив | 2 : 3 | Сбер |
20 октября, воскресенье | |||
11:15 | ДВГАФК | 3 : 0 | Локомотив |
13 октября, воскресенье | |||
14:15 | ДВГУПС | 3 : 0 | Локомотив |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Даниил Хасанов | 21 | 3 | |
Локомотив | |||
Даниил Мальцев | 13 | 2 | |
Локомотив | |||
Михаил Холостов | 11 | 3 | |
Локомотив | |||
Кирилл Беус | 6 | 2 | |
Локомотив | |||
Павел Демьяненко | 6 | 3 | |
Локомотив |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Павел Демьяненко | 10 | 3 | |
Локомотив | |||
Александр Алешкин | 6 | 3 | |
Локомотив | |||
Михаил Холостов | 4 | 3 | |
Локомотив | |||
Даниил Мальцев | 2 | 2 | |
Локомотив | |||
Даниил Хасанов | 2 | 3 | |
Локомотив |