Протокол и события матча ДВГАФК (М) - : - ДВГМУ, КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2026 - МУЖСКАЯ ЛИГА, Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Модульный спортивный зал на территории Арены "Ерофей"
ДВГАФК (М)
ДВГМУ
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Свя | Пешков Григорий Сергеевич | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Либ | Галимзянов Руслан Ильназович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Либ | Жалба Ярослав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цен | Фоминых Александр Владимирович | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Диа | Горелов Станислав Сергеевич | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | Диа | Шевков Роман Ильич | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Дои | Миклуш Виктор Александрович | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Дои | Часовников Артур Денисович | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | Дои | Жалба Валерий Евгеньевич | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | Дои | Дейкин Иван Сергеевич | 2 | 16 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | - | Нечаев Георгий Андреевич | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | - | Гридасов Кирилл Александрович | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | - | Шенцов Артём Леонидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Баторов Шагдар Бимбаевич | Свя | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | Гаурский Илларион Романович | Цен | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | Колесников Артём Константинович | Цен | 11 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | Григорьев Артём Игоревич | Дои | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассадин Арсений Александрович | Дои | 8 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | Шахов Данил Павлович | - | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шулевка Денис Игоревич | - | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Стуков Руслан Олегович | - | 10 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Антон ЛиАссистент судьи №2:
Никита ПоповСекретарь статистики:
Евгения Шупилова

