Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХТК 2 : 0 ККТиС , Комплексная спартакиада ГОО СПО Хабаровского края среди команд девушек группы "Б" 2025 года, Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 18 марта
- вторник
- 09:00
Спортивный комплекс "Авангард"
ХТК
Анастасия Харченко
Лучший игрок команды и матча
2
0
25
14
25
22
ККТиС
Софья Горват
Лучший игрок команды
ХТК
ККТиС
| # | А | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Свя | Сонкина Есения | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Цен | Махлеева Ирина Алексеевна | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Диа | Игнатченко Владислава Михайловна | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Дои | Харченко Анастасия Вячеславовна | 7 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 5 | Дои | Акулина Альбина Александровна | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Дои | Мартынова Арина Сергеевна | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Дои | Полякова Валерия Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дои | Туманкова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дои | Лавренко Алина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Мищенко Юлия Владимировна | Свя | 11 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | Горват Софья Максимовна | Цен | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | Калинина Вероника Олеговна | Цен | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Азизова Сабринахон Диловаровна | Диа | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бодиско Наталья Владимировна | Дои | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвиенко Сандра Михайловна | Дои | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ходжер Дарья Витальевна | Дои | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Макаренко Ангелина Артемовна | Дои | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Свириденко Ксения Артемовна | Дои | 18 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Виктор МазневАссистент судьи №2:
Андрей СкороходовСекретарь статистики:
Валерия Васянкина






