Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ДВГМУ 3 : 0 ДВЖД (М), КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2024 - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА (МУЖЧИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 10 ноября
- воскресенье
- 09:30
Спортзал ХГУЭП
Зрителей: 10
ДВГМУ
Иван Шибаев
Лучший игрок команды и матча
3
0
25
17
25
14
25
18
ДВЖД (М)
Андрей Туманин
Лучший игрок команды
ДВГМУ
ДВЖД (М)
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Артём Игоревич | 1 | 17 | 0 | 3 | 4 |
4 | Вологдин Кирилл Рустамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рассадин Арсений | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шибаев Иван Евгеньевич | 11 | 0 | 1 | 3 | 15 |
8 | Гаурский Илларион Романович | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 |
9 | Скрипко Дмитрий Витальевич | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
11 | Колесников Артём Константинович | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | Шарафутдинов Даниил Рустамович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Зорченко Вячеслав Сергеевич | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Халиман Анатолий Викторович | 2 |
3 | 5 | 0 | 0 | 3 | Москвин Виктор Викторович | 3 |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Дягилев Денис Леонидович | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Коваленко Николай Александрович | 7 |
8 | 0 | 1 | 1 | 10 | Туманин Андрей Витальевич | 9 |
3 | 0 | 1 | 0 | 4 | Кочнев Владислав Сергеевич | 10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Маслов Дмитрий Васильевич | 11 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ивашин Алексей Николаевич | 19 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Виктор МазневАссистент судьи №2:
Дмитрий БорцовСекретарь статистики:
Валерия ВасянкинаСудья секретарь:
Евгения Шупилова