Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХКСШОР 2008 0 : 3 Бридер, КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2024 - ПЕРВАЯ ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 27 октября
- воскресенье
- 12:30
Спортзал ХГУЭП
Зрителей: 19
ХКСШОР 2008
Анна Яновская
Лучший игрок команды
0
3
22
25
24
26
11
25
Бридер
Виолетта Верх
Лучший игрок команды и матча
ХКСШОР 2008
Бридер
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муштакова Арина Евгеньевна | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дружинина Елена Эдуардовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Яновская Анна Эдуардовна | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | Жукова Ольга Андреевна | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
6 | Пятакова Ангелина Денисовна | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | Михеева Екатерина Игоревна | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Ромасько Карина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Назарова Вероника Дмитриевна | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
10 | Табакова Дарья Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Торопкина Ульяна Павловна | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Радзевская Екатерина Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Найдёнова Диана Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 5 | 10 | Истомина Анастасия Александровна | 1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 5 | Мехедова Дарья Алексеевна | 2 |
9 | 0 | 2 | 1 | 12 | Верх Виолетта Викторовна | 3 |
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | Карпенко Валентина Сергеевна | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпенко Зарина Тайржановна | 6 |
2 | 0 | 0 | 3 | 5 | Рагозина Мария Викторовна | 7 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | Алтухова Мария Михайловна | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тюрина Мария Сергеевна | 10 |
3 | 7 | 0 | 0 | 3 | Каштанова Ксения Александровна | 11 |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Новоженова Виктория Алексеевна | 12 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Виктор МазневАссистент судьи №2:
Алексей БондарьСудья секретарь:
Полина Момот