Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ДВГУПС (Ж) 3 : 1 Газпром, КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2024 - ВЫСШАЯ ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 27 октября
- воскресенье
- 15:45
Спортзал ДВГАФК
Зрителей: 48
ДВГУПС (Ж)
Мария Маркова
Лучший игрок команды и матча
3
1
22
25
25
7
26
24
25
11
Газпром
Наталья Набокова
Лучший игрок команды
ДВГУПС (Ж)
Газпром
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Вашляева Дарья Валерьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Попова Дарья Денисовна | 1 | 13 | 0 | 6 | 7 |
9 | Федюра Анастасия Евгеньевна | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
11 | Капустина Анастасия Денисовна | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 |
14 | Башурова Дарья Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Семенова Александра Игоревна | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
17 | Антонова Анна Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кращина Софья Владимировна | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | Маркова Мария Юрьевна | 9 | 0 | 1 | 7 | 17 |
22 | Мирсаликова Снежана Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Максименко Влада Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Масленикова Дарья Сергеевна | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Колосова Любовь Викторовна | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 5 | Вакурова Яна Владимировна | 3 |
9 | 0 | 0 | 6 | 15 | Набокова Наталья Игоревна | 4 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Набокова Анастасия Кириловна | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шипилова Екатерина Геннадьевна | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярошенко Валерия Олеговна | 7 |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Чусовитина Дарья Константиновна | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мокрецкая Виолетта Андреевна | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сенина Анастасия Юрьевна | 10 |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | Алянчикова Екатерина Сергеевна | 11 |
9 | 0 | 2 | 0 | 11 | Залавская Анна Дмитриевна | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гончар Наталья Сергеевна | 14 |
Представители команд
Судейский корпус
Главный судья:
Иван БолибрухАссистент судьи №2:
Михаил ЕмельяновСекретарь статистики:
Анастасия СтроколистСудья секретарь:
Оксана Тименкова