Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Совкомбанк 0 : 3 ОДУ Востока, КУБОК ГОРОДА ХАБАРОВСКА 2024 - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА (МИКСЫ), Хабаровская краевая федерация волейбола
Матч
- 13 октября
- воскресенье
- 12:30
Спортзал ХГУЭП
Зрителей: 12
Совкомбанк
Алексей Лапчинский
Лучший игрок команды
0
3
20
25
11
25
22
25
ОДУ Востока
Андрей Самоил
Лучший игрок команды и матча
Совкомбанк
ОДУ Востока
# | Игрок | ОЗ | П | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дзвонковский Владислав Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Лапчинский Алексей Андреевич | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | Храпач Альбина | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Родина Анастасия | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Каширский Денис Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Дроговоз Виталий Андреевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ОЗ | П | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Водолазов Павел Викторович | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Венгерский Александр Владимирович | 9 |
9 | 0 | 1 | 1 | 11 | Крюков Денис Александрович | 12 |
0 | 16 | 0 | 1 | 1 | Кулик Кристина Евгеньевна | 14 |
8 | 0 | 4 | 1 | 13 | Старченко Виталий Евгеньевич | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпанина Анастасия Геннадьевна | 18 |
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Эль Фулахи Мария Николаевна | 19 |
12 | 0 | 2 | 1 | 15 | Самоил Андрей Сергеевич | 65 |
4 | 4 | 0 | 1 | 5 | Якубич Константин Романович | 88 |
Судейский корпус
Главный судья:
Александра ТихаяАссистент судьи №2:
Виктор МазневСекретарь статистики:
Вероника Журавлёва